Топливо
В этом блоке находятся основные настройки определения сливов, заправок и расчетов связанных с топливом

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Мин. объем заправки | Минимальное изменение уровня топлива в сторону увеличение, которое должно считаться заправкой |
| Игнор-ть сообщ-я после начала движения | Укажите интервал в секундах от начала движения, за который сообщения, поступающие об уровне топлива, будут игнорироваться. Сообщения полученные в указанный период не будут учитываться в расчете. |
| Мин. время остановки для опр-ия слива | Минимальная длительность интервала без движения, сопровождаемого снижением уровня топлива в баке транспортного средства более чем на минимальный объем слива, указанный выше. |
| Мин. объем слива | Минимальное изменение уровня топлива в сторону уменьшения, которое должно считаться сливом |
| Таймаут для разделения сливов (с) | Минимальная пауза в секундах между двумя сливами, при которой отчёт «Сливы» покажет их отдельными строками. По умолчанию 600 секунд. |
| Таймаут для разделения заправок (с) | Минимальная пауза в секундах между двумя заправками, при которой отчёт «Заправки» покажет их отдельными строками. По умолчанию 300 секунд. |
| Расход летом (л/100км.) | Укажите расход транспортного средства для сравнения, система мониторинга будет ориентироваться на значение как на норму |
| Расход зимой (л/100км.) | Укажите расход транспортного средства для сравнения, система мониторинга будет ориентироваться на значение как на норму |
| На холостом ходу летом (л./час.) | Укажите расход транспортного средства для сравнения, система будет ориентироваться на значение как на норму |
| На холостом ходу зимой (л./час.) | Укажите расход транспортного средства для сравнения, система будет ориентироваться на значение как на норму |
| Коэф. при движении под нагрузкой | Укажите для расчета под нагрузкой |
| Первый месяц зимы (январь-1) | Используется для определения начала зимнего периода |
| Последний месяц зимы месяц зимы (январь-1) | Используется для определения конца зимнего периода |
| Стоимость (1 л.) | Стоимость 1 литра топлива |
| Вид топлива (бенз., д/т) | Укажите вид топлива |
| Марка горючего |
Укажите марку горючего |
| Радиус приближения как Топливозаправщик(м) | Применяется для отчета “Движение топлива” и “Выдача топлива” обозначает, минимальное расстояние для учета заправки, если объект является топливозаправщиком |
| Рассчитывать объем заправки по сырым данным | Включение расчета объема заправок по сырым данным |
| Искать сливы в движении | Включения поискать сливов при нахождении объекта в двжении |
| В строке с каждым параметром находится переключатель (глазик) отвечающий за отображение параметра в аннотации объекта в мониторинге |
Разделение сливов и заправок в отчётах
Отчёты «Сливы» и «Заправки» объединяют события, которые идут друг за другом с короткой паузой. Длительность паузы задают параметры Таймаут для разделения сливов(с) и Таймаут для разделения заправок(с).
- Два слива отчёт объединяет в один, если пауза между ними не больше таймаута и уровень топлива за паузу не вырос.
- Две заправки отчёт объединяет в одну, если пауза между ними меньше таймаута, уровень топлива за паузу не снизился и водитель объекта не сменился.
- Если уровень топлива во время заправки стоит на месте дольше таймаута, отчёт завершает заправку и следующее повышение уровня считает новой заправкой.
Если параметр не заполнен или равен 0, используется значение по умолчанию: 600 секунд для сливов и 300 секунд для заправок.
Пример: из бака слили 20 л, через 7 минут ещё 15 л. При таймауте 600 секунд отчёт «Сливы» покажет один слив на 35 л. При таймауте 300 секунд отчёт покажет два слива: 20 л и 15 л.